İngilizce "sum" kelimesinin Türkçe anlamları ve kullanımları
| # | Kategori | İngilizce | Türkçe |
|---|---|---|---|
| 1 | Common Usage | sum(noun) | toplam |
| 2 | Common Usage | sum(noun) | tutar |
| 3 | General | sum(verb) | toplamak |
| 4 | General | sum(noun) | matematik problemi |
| 5 | General | sum(noun) | netice |
| 6 | General | sum(noun) | para miktarı |
| 7 | General | sum(noun) | problem |
| 8 | General | sum(noun) | adet |
| 9 | General | sum(noun) | esas |
| 10 | General | sum(noun) | mecmu |
| 11 | General | sum(noun) | meblağ |
| 12 | General | sum(noun) | öz |
| 13 | General | sum(noun) | sonuç |
| 14 | General | sum(noun) | zirve |
| 15 | General | sum(noun) | hesap |
| 16 | General | sum(noun) | doruk |
| 17 | General | sum(noun) | yekun |
| 18 | General | sum(noun) | tutar |
| 19 | General | sum(noun) | miktar |
| 20 | General | sum(noun) | işlem |
| 21 | General | sum(noun) | toplam |
| 22 | Trade/Economic | sum(verb) | toplamak |
| 23 | Trade/Economic | sum(noun) | meblağ |
| 24 | Trade/Economic | sum(noun) | miktar |
| 25 | Trade/Economic | sum(noun) | özet |
| 26 | Trade/Economic | sum(noun) | para |
| 27 | Trade/Economic | sum(noun) | tutar |
| 28 | Trade/Economic | sum(noun) | toplam |
| 29 | Trade/Economic | sum(noun) | yekun |
| 30 | Technical | sum(verb) | toplamak |
| 31 | Technical | sum(noun) | toplam |
| 32 | Computer | sum(expression) | topla |
| 33 | Math | sum(noun) | toplam |
"sum" kelimesi 33 farklı anlamda kullanılabilir. Cümle içindeki bağlama göre doğru anlamı seçmek önemlidir.