İngilizce "profit-and-loss" kelimesinin Türkçe anlamları ve kullanımları
# | Kategori | İngilizce | Türkçe |
---|---|---|---|
1 | General | profit-and-loss(noun) | kar zarar hesabı |
2 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | gelir gider tablosu |
3 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar-zarar hesabı |
4 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar zarar tablosu |
5 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar-zarar ortaklığı belgesi |
6 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | karşılaştırmalı kar ve zarar durumu |
7 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar ve zarar hesabı |
8 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar ve zarar çizelgesi |
9 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar-zarar bilançoları |
10 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar ve zarar cetveli |
11 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar zarar |
12 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar-zarar ortaklığı belgesi |
13 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar zarar tablosu |
14 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar-zarar cetveli |
15 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar-zarar ortaklığı belgesi |
16 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar ve zarar |
17 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar zarar hesabı |
18 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | kar ve zarar durumu |
19 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | konsolide kar ve zarar cetveli |
20 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | mukayeseli kar ve zarar durumu |
21 | Trade/Economic | profit-and-loss(noun) | net kar ve zarar |
22 | Politics | profit-and-loss(noun) | kar-zarar paylaşımı |
23 | Insurance | profit-and-loss(noun) | kar zarar hesabı |
"profit-and-loss" kelimesi 23 farklı anlamda kullanılabilir. Cümle içindeki bağlama göre doğru anlamı seçmek önemlidir.
"profit-and-loss" kelimesi ile ilgili diğer kelimeleri de keşfedebilirsin.
Kelime Aramaya Git